Ca să afli ce mărime ți se potrivește, iei din dulap un hanorac care îți vine așa cum vrei tu, îl întinzi pe o suprafață dreaptă și măsori astfel:
După ce ai măsurat, compari dimensiunile cu cele din tabelul de mai jos și apoi alegi mărimea cea mai potrivită.
Mărime | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lungime (cm) | 63-66 | 67-69 | 70-72 | 73-75 | 76-78 | 79-81 | 82-84 | 82-84 | 82-84 |
Lățime (cm) | 48-50 | 51-53 | 55-57 | 59-61 | 63-65 | 67-69 | 70-72 | 73-75 | 76-78 |
Lungime mânecă (cm) | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 70-72 | 72-74 | 74-76 | 74-76 | 74-76 |
Mărime | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lungime (cm) | 63-66 | 63-66 | 67-69 | 70-72 | 73-75 | 76-78 | 79-81 | 82-84 | 82-84 |
Lățime (cm) | 45-47 | 48-50 | 51-53 | 55-57 | 59-61 | 63-65 | 67-69 | 70-72 | 73-75 |
Lungime mânecă (cm) | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 70-72 | 72-74 | 74-76 | 74-76 |
Mărime | 1 an | 2-3 ani | 4-5 ani | 6-7 ani | 8-9 ani | 10 - 11 ani |
---|---|---|---|---|---|---|
Lungime (cm) | 38-40 | 44-46 | 47-49 | 51-53 | 56-58 | 60-62 |
Lățime (cm) | 30-32 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
Lungime mânecă (cm) | 31-33 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 53-55 |
Hanorac cu glugă, realizat dintr-un material moale și confortabil,
Gluga are la interior o dublură de jerseu cu imprimeu integral.
Hanoracul se închide cu fermoar și are un buzunar tip marsupiu
Etichete: Hanorac pentru femei