Ca să afli ce mărime ți se potrivește, iei din dulap un tricou (hanorac, pantaloni …) care îți vine așa cum vrei tu, îl întinzi pe o suprafață dreaptă și măsori astfel.
-
- Lungimea – de la baza gâtului până în partea de jos a articolului de îmbrăcăminte;
- Lățimea – sub braț, de unde încep mânecile;
După ce ai măsurat, compari dimensiunile cu cele din tabelul de mai jos și apoi alegi mărimea cea mai potrivită.
Marja de eroare este de ± 2 cm
Tricou clasic
Tabel Bărbați
Mărime | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lungime (cm) | 64-67 | 68-69 | 70-71 | 72-73 | 74-75 | 76-77 | 78-79 | 80-81 | 82-83 |
Lățime (cm) | 36-40 | 41-44 | 45-48 | 49-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 | 66-70 | 71-74 |
Tabel Dame
Mărime | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lungime (cm) | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 69-70 | 71-72 | 73-74 | 75-76 |
Lățime (cm) | 36-40 | 41-44 | 45-48 | 49-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 |
Tabel Copii
Mărime | 1 an | 2-3 ani | 4-5 ani | 6-7 ani | 8-9 ani | 10 – 11 ani |
---|---|---|---|---|---|---|
Lungime (cm) | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 46-48 | 52-54 | 58-60 |
Lățime (cm) | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 |
Hanorac fără glugă
Tabel Bărbați
Mărime | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lungime (cm) | 63-66 | 67-69 | 70-72 | 73-75 | 76-78 | 79-81 | 82-84 | 82-84 | 82-84 |
Lățime (cm) | 48-50 | 51-53 | 55-57 | 59-61 | 63-65 | 67-69 | 70-72 | 73-75 | 76-78 |
Lungime mânecă (cm) | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 70-72 | 72-74 | 74-76 | 74-76 | 74-76 |
Tabel Dame
Mărime | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lungime (cm) | 61-63 | 64-66 | 67-69 | 70-72 | 73-75 | 76-78 | 79-81 | 82-84 | 82-84 |
Lățime (cm) | 45-47 | 48-50 | 51-53 | 54-57 | 58-61 | 62-65 | 66-69 | 70-72 | 73-75 |
Lungime mânecă (cm) | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 70-72 | 72-74 | 74-76 | 74-76 |
Tabel copii
Mărime | 1 an | 2-3 ani | 4-5 ani | 6-7 ani | 8-9 ani | 10 – 11 ani |
---|---|---|---|---|---|---|
Lungime (cm) | 38-40 | 44-46 | 47-49 | 51-53 | 56-58 | 60-62 |
Lățime (cm) | 30-32 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
Lungime mânecă (cm) | 31-33 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 53-55 |
Hanorac
Tabel Bărbați
Mărime | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lungime (cm) | 63-66 | 67-69 | 70-72 | 73-75 | 76-78 | 79-81 | 82-84 | 82-84 | 82-84 |
Lățime (cm) | 48-50 | 51-53 | 55-57 | 59-61 | 63-65 | 67-69 | 70-72 | 73-75 | 76-78 |
Lungime mânecă (cm) | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 70-72 | 72-74 | 74-76 | 74-76 | 74-76 |
Tabel Dame
Mărime | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lungime (cm) | 61-63 | 64-66 | 67-69 | 70-72 | 73-75 | 76-78 | 79-81 | 82-84 | 82-84 |
Lățime (cm) | 45-47 | 48-50 | 51-53 | 54-57 | 58-61 | 62-65 | 66-69 | 70-72 | 73-75 |
Lungime mânecă (cm) | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 70-72 | 72-74 | 74-76 | 74-76 |
Tabel copii
Mărime | 1 an | 2-3 ani | 4-5 ani | 6-7 ani | 8-9 ani | 10 – 11 ani |
---|---|---|---|---|---|---|
Lungime (cm) | 38-40 | 44-46 | 47-49 | 51-53 | 56-58 | 60-62 |
Lățime (cm) | 30-32 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
Lungime mânecă (cm) | 31-33 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 53-55 |
Tricou Polo
Tabel Bărbați
Mărime | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lungime (cm) | 64-67 | 68-69 | 70-71 | 72-73 | 74-75 | 76-77 | 78-79 | 80-81 | 82-83 |
Lățime (cm) | 36-40 | 41-44 | 45-48 | 49-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 | 66-70 | 71-74 |
Tabel Dame
Mărime | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lungime (cm) | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 69-70 | 71-72 | 73-74 | 75-76 |
Lățime (cm) | 36-40 | 41-44 | 45-48 | 49-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 |
Tabel Copii
Mărime | 1 an | 2-3 ani | 4-5 ani | 6-7 ani | 8-9 ani | 10 – 11 ani |
---|---|---|---|---|---|---|
Lungime (cm) | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 46-48 | 52-54 | 58-60 |
Lățime (cm) | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 |
Tricou cu mâneca lungă
Tabel Bărbați
Mărime | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lungime (cm) | 64-67 | 68-69 | 70-71 | 72-73 | 74-75 | 76-77 | 78-79 | 80-81 | 82-83 |
Lățime (cm) | 36-40 | 41-44 | 45-48 | 49-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 | 66-70 | 71-74 |
Lungime mânecă (cm) | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 |
Tabel Dame
Mărime | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lungime (cm) | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 69-70 | 71-72 | 73-74 | 75-76 |
Lățime (cm) | 36-40 | 41-44 | 45-48 | 49-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 |
Lungime mânecă (cm) | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Tabel Copii
Mărime | 1 an | 2-3 ani | 4-5 ani | 6-7 ani | 8-9 ani | 10 – 11 ani |
---|---|---|---|---|---|---|
Lungime (cm) | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 46-48 | 52-54 | 58-60 |
Lățime (cm) | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 |
Lungime mânecă (cm) | 25-27 | 27-29 | 35-37 | 39-41 | 43-45 | 47-49 |
Tricou polo cu mâneca lungă
Tabel Bărbați
Mărime | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lungime (cm) | 64-67 | 68-69 | 70-71 | 72-73 | 74-75 | 76-77 | 78-79 | 80-81 | 82-83 |
Lățime (cm) | 36-40 | 41-44 | 45-48 | 49-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 | 66-70 | 71-74 |
Lungime mânecă (cm) | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 |
Tabel Dame
Mărime | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lungime (cm) | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 69-70 | 71-72 | 73-74 | 75-76 |
Lățime (cm) | 36-40 | 41-44 | 45-48 | 49-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 |
Lungime mânecă (cm) | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Tabel Copii
Mărime | 1 an | 2-3 ani | 4-5 ani | 6-7 ani | 8-9 ani | 10 – 11 ani |
---|---|---|---|---|---|---|
Lungime (cm) | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 46-48 | 52-54 | 58-60 |
Lățime (cm) | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 |
Lungime mânecă (cm) | 25-27 | 27-29 | 35-37 | 39-41 | 43-45 | 47-49 |
Pantaloni
Tabel bărbați
Mărime | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lățime (cm) | 49-51 | 51-53 | 53-55 | 55-57 | 57-59 | 59-61 | 61-63 |
Lungime (cm) (se stabilește individual) |
Tabel Dame
Mărime | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lățime (cm) | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-53 | 53-55 | 55-57 | 57-59 |
Lungime (cm) (se stabilește individual) |
Tabel Copii
Mărime | 1 an | 2-3 ani | 4-5 ani | 6-7 ani | 8-9 ani | 10 – 11 ani |
---|---|---|---|---|---|---|
Lățime (cm) | 25-27 | 29-31 | 31-33 | 34-36 | 36-38 | 38-40 |
Lungime (cm) (se stabilește individual) |
Hanorac fără glugă OVERSIZE
Unisex
Mărime | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Lungime (cm) | 68-69 | 70-71 | 72-73 | 74-75 | 76-77 | 78-79 |
Lățime (cm) | 53-55 | 57-59 | 61-63 | 65-67 | 69-71 | 73-75 |